Anna Catherina Eeman |
Geboren | 1905 |
Overleden | 1978 |
Leeftijd | 73 |
Vader | Prosper EemanProsper Eeman * 04-11-1872 Outer † 05-03-1941 Outer ∞ Maria Elodia De Luyck, 7 kinderen |
Moeder | Maria Elodia De LuyckMaria Elodia De Luyck * 06-06-1871 Denderhoutem † 14-10-1930 Leebeke ∞ Prosper Eeman, 7 kinderen |
Partner | Kamiel De RijckKamiel De Rijck * levenloos geboren ∞ Anna Catherina Eeman |
Huwelijk |