Maria Catharina Eeman |
Geboren | 17-01-1833 Outer |
Overleden | 05-02-1917 Denderhoutem Scan Getuigen: |
Leeftijd | 84 |
Beroep | 1917 Landbouwster Bron |
Adres | 1917 Wijk Heerlinckhoeve, Denderhoutem Bron |
Vader | Josephus EemanJosephus Eeman * 26-08-1800 Denderhoutem † 12-04-1864 Outer ∞ Anna Maria Souffriau, 16-09-1829 Outer, 2 kinderen |
Moeder | Anna Maria SouffriauAnna Maria Souffriau * 24-08-1803 Outer † 19-02-1841 Outer ∞ Josephus Eeman, 16-09-1829 Outer, 2 kinderen |
Partner | Amandus HameryckAmandus Hameryck † Denderhoutem ∞ Maria Catharina Eeman, 2 kinderen |
Huwelijk | |
Kinderen |