Genealogie Guns - Eeman / Borré - Van Den Eede / Van Moorleghem - Vande Walle / Pot - De Coninck
Josephus Lodewijk De Moor |
| Geboren | 16-10-1885 Opwijk ![]() |
| Overleden | 16-10-1912 Opwijk ![]() |
| Leeftijd | 27 |
| Beroep | Bediende aan ijzerenweg - Chef de gare in Opwijk |
| Adres | Sattiestraat 39, Opwijk Bron |
| Gezinsamenstelling | 1901 - 1910 Bevolkingsregister Scan |
| Vader | Cornelius Donatus De MoorCornelius Donatus De Moor ![]() * 1856 Merchtem † 30-07-1911 Opwijk ∞ Maria Elisebeth Buggenhout, 2 kinderen |
| Moeder | Maria Elisebeth BuggenhoutMaria Elisebeth Buggenhout ![]() * 1858 Steenhuffel ∞ Cornelius Donatus De Moor, 2 kinderen |
| Partner | Josephine Pauline VerdoodtJosephine Pauline Verdoodt ![]() * 25-01-1886 Opwijk † 1936 ∞ Josephus Lodewijk De Moor, 06-04-1910 Opwijk, 3 kinderen |
| Huwelijk | 06-04-1910 Opwijk ![]() |
| Kinderen |