Joannes Josephus Van Belle |
Geboren | 20-06-1884 Mollem (Bollebeek) ![]() |
Overleden | 25-06-1958 Mollem ![]() |
Leeftijd | 74 |
Vader | Carolus Van BelleCarolus Van Belle ![]() * 28-09-1859 Mollem † 20-10-1929 Mollem ∞ Anna Christina Ameryckx, 30-04-1884 Mollem, 10 kinderen |
Moeder | Anna Christina AmeryckxAnna Christina Ameryckx ![]() * 09-06-1861 Mollem ∞ Carolus Van Belle, 30-04-1884 Mollem, 10 kinderen |
Partner | Victorina Van BuggenhoutVictorina Van Buggenhout ![]() * 07-12-1884 Mollem (Bollebeek) † 02-08-1974 Mollem ∞ Joannes Josephus Van Belle, 10-07-1907 Mollem |
Huwelijk | 10-07-1907 Mollem ![]() |
Notitie bij relatie met Victorina Van Buggenhout Huwelijkscontract bij notaris Hinsen te Assche op 8/07/1907 |